| ■外観写真 | ■間取図(略図) | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 物件詳細 | |||||||||
| 売却価格 | 450 | 万円 | 契約者について | ||||||
| 占有者 | 有 | ||||||||
| 物件所在地 | 大阪市東成区東中本1 | 現況賃料月額 | 45,000 | 円 | |||||
| 占有面積 | 約 | 15.06 | u | 現況共益費月額 | 込み | 円 | |||
| バルコ二面積 | 約 | 18.04 | u | 現況水道月額 | 2ヶ月検針 | 円 | |||
| 構造 | RC造8階建/6階部分 | 賃料収益 | 540,000円 | /年間 | |||||
| 建築 | 平成元年8月 | ||||||||
| 管理費 | 5,690円 | 表面利回 | 12.00 | % | |||||
| 修繕積立金 | 2,240円 | ||||||||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | 取引形態 | 仲介 | ||||||
| 《注》 表面利回りとは、公租公課を差し引きする前の利率です。 | |||||||||
| 《注》 上記賃料は、将来にわたり保証するものではございませんので予めご了承下さい。 | |||||||||
